Níže naleznete předpověď počasí v Peak District. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 4 | 72 | 50 |
| únor | 4,5 | 52 | 67 |
| březen | 6,5 | 64 | 95 |
| duben | 8 | 59 | 139 |
| květen | 12,5 | 54 | 189 |
| červen | 14 | 67 | 173 |
| červenec | 16,5 | 60 | 184 |
| srpen | 16 | 71 | 171 |
| září | 13,5 | 70 | 127 |
| říjen | 10,5 | 86 | 98 |
| listopad | 6,5 | 82 | 61 |
| prosinec | 5 | 81 | 43 |

