Níže naleznete předpověď počasí v Káhiře. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 14 | 5 | 217 |
| únor | 15 | 4 | 232 |
| březen | 17,5 | 4 | 279 |
| duben | 21,5 | 1 | 300 |
| květen | 25 | 1 | 310 |
| červen | 27 | 0 | 360 |
| červenec | 28,5 | 0 | 372 |
| srpen | 28 | 0 | 341 |
| září | 26,5 | 0 | 300 |
| říjen | 23,5 | 1 | 279 |
| listopad | 19,5 | 4 | 240 |
| prosinec | 15,5 | 6 | 186 |

