Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | -1,5 | 38 | 55 |
| únor | 1 | 37 | 84 |
| březen | 5,5 | 37 | 137 |
| duben | 11 | 47 | 182 |
| květen | 16 | 65 | 230 |
| červen | 19 | 70 | 248 |
| červenec | 21 | 51 | 274 |
| srpen | 20 | 49 | 255 |
| září | 16,5 | 43 | 197 |
| říjen | 11 | 47 | 156 |
| listopad | 4,5 | 60 | 67 |
| prosinec | 0,5 | 49 | 48 |
Pro Maďarsko je typické klima mírného podnebného pásu s příjemným kontinentálním charakterem. Roční teplota průměrně činí okolo 10°C. Nejteplejším měsícem je srpen, teploty dosahují hodnoty asi 22°C. Slunce zde svítí hojně, průměrný roční počet hodin slunečního svitu je až 1 785. Naopak nejnižší teploty nalezneme v lednu, kdy se průměrné teploty pohybují okolo nuly. Zimy jsou velmi mírné a většinou bez sněhu. Množství srážek se pohybuje v rozmezí 500 - 800 mm ročně.

