Níže naleznete předpověď počasí v Blagoevgradu. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | 0,5 | 42 |
| únor | 3 | 37 |
| březen | 6,5 | 35 |
| duben | 12,5 | 50 |
| květen | 17 | 58 |
| červen | 20,5 | 67 |
| červenec | 23 | 42 |
| srpen | 23 | 31 |
| září | 19 | 35 |
| říjen | 13,5 | 50 |
| listopad | 7,5 | 63 |
| prosinec | 3 | 49 |

