Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 0,5 | 42 | 47 |
únor | 1,5 | 33 | 74 |
březen | 5 | 41 | 121 |
duben | 8,5 | 37 | 159 |
květen | 14 | 54 | 220 |
červen | 17 | 69 | 222 |
červenec | 19 | 56 | 217 |
srpen | 19 | 58 | 211 |
září | 14,5 | 45 | 156 |
říjen | 10 | 37 | 112 |
listopad | 4,5 | 44 | 51 |
prosinec | 2 | 55 | 37 |
Severní část země má přímořské podnebí s nepříliš teplým létem (průměrná teplota 17 °C) a mírnou, deštivou zimou s průměrnou teplotou v lednu kolem 0 °C. Východní část představuje přechod od přímořského ke kontinentálnímu podnebí, např. Berlín má v zimě průměrnou teplotu -1 °C, v létě 18 °C. Směrem do vnitrozemí se zvětšuje rozdíl mezi zimou a létem, zvláště ve středoněmeckých vrchovinách. Nejteplejší jsou některá chráněná údolí a nížiny, například Hornorýnská nížina nebo údolí řek Main a Neckar.