Níže naleznete předpověď počasí v Port Saidu. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | 14,5 | 18 |
| únor | 15 | 12 |
| březen | 16,5 | 12 |
| duben | 19,5 | 5 |
| květen | 22 | 4 |
| červen | 29,5 | 0 |
| červenec | 27 | 0 |
| srpen | 27,5 | 0 |
| září | 26 | 3 |
| říjen | 24 | 8 |
| listopad | 20,5 | 7 |
| prosinec | 16 | 16 |

