Níže naleznete předpověď počasí v Luxoru. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | 14 | 0 |
| únor | 16 | 0 |
| březen | 19 | 0 |
| duben | 25,5 | 0 |
| květen | 30 | 0 |
| červen | 32 | 0 |
| červenec | 32,5 | 0 |
| srpen | 32 | 0 |
| září | 30 | 0 |
| říjen | 26,5 | 1 |
| listopad | 20 | 0 |
| prosinec | 16 | 0 |

