Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu | 
|---|---|---|---|
| leden | -3,5 | 78 | 63 | 
| únor | 3,5 | 57 | 88 | 
| březen | 6 | 73 | 126 | 
| duben | 9 | 46 | 182 | 
| květen | 13 | 59 | 222 | 
| červen | 15,5 | 71 | 206 | 
| červenec | 17,5 | 78 | 217 | 
| srpen | 17,5 | 86 | 197 | 
| září | 14,5 | 85 | 139 | 
| říjen | 11 | 100 | 109 | 
| listopad | 7 | 94 | 62 | 
| prosinec | 4 | 88 | 51 | 
Přestože s tulipány si většina lidí spojuje jasnou oblohu a jemně zářící Slunce, ve skutečnosti panuje v Nizozemsku podnebí podobné tomu v nedaleké Velké Británii: sluneční paprsky pronikají oblačným nebem jen občas a přes zamlžený horizont západ Slunce jen tak neuvidíte. Prší zde více než 200 dní v roce, klima je zde chladné a vlhké.
V létě překračují teploty 30°C jen velmi zřídka, v zimě vám ale naopak díky oceánskému klimatu nebude zas taková zima. Deště jsou zde silné a celoročně počítejte také se silnými větry ze západu (deštník vám zde tedy nebude většinou moc platný – s pláštěnkou pořídíte mnohem lépe).

