Níže naleznete předpověď počasí v Štýrském Hradci. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | -2 | 30 |
| únor | -0,5 | 30 |
| březen | 4,5 | 36 |
| duben | 9,5 | 61 |
| květen | 14 | 85 |
| červen | 18 | 117 |
| červenec | 19,5 | 132 |
| srpen | 18,5 | 109 |
| září | 15,5 | 94 |
| říjen | 10 | 79 |
| listopad | 4,5 | 53 |
| prosinec | -0,5 | 46 |

