Níže naleznete předpověď počasí v Linci. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | 
|---|---|---|
| leden | -1 | 60 | 
| únor | 0,5 | 48 | 
| březen | 5 | 64 | 
| duben | 9,5 | 64 | 
| květen | 14,5 | 71 | 
| červen | 17,5 | 91 | 
| červenec | 19 | 107 | 
| srpen | 18,5 | 84 | 
| září | 14,5 | 63 | 
| říjen | 9,5 | 53 | 
| listopad | 4 | 62 | 
| prosinec | 0,5 | 62 | 

