Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | -6 | 41 | 36 |
únor | -4,5 | 38 | 71 |
březen | 0 | 39 | 117 |
duben | 6 | 46 | 164 |
květen | 13 | 62 | 241 |
červen | 16 | 77 | 231 |
červenec | 17 | 78 | 219 |
srpen | 17 | 72 | 217 |
září | 12 | 65 | 140 |
říjen | 6,5 | 53 | 94 |
listopad | 1,5 | 57 | 33 |
prosinec | -3 | 55 | 25 |
Podnebí v Litvě je dvojí. Na východě je klima kontinentální s většími teplotními rozdíly mezi létem a zimou, na západě přechází v přímořské s mírnějšími teplotami. V lednu je zde průměrná teplota 5°C pod bodem mrazu, červencová se pak pohybuje okolo 17°C nad nulou. Jsou to ovšem průměrné teploty, takže teplota v létě nad 30°C a v zimě – 32°C není výjimka. Roční úhrn srážek činí asi 740 mm.