Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 0 | 46 | 45 |
| únor | 0 | 30 | 67 |
| březen | 2 | 39 | 110 |
| duben | 6 | 39 | 168 |
| květen | 11 | 42 | 217 |
| červen | 15 | 52 | 218 |
| červenec | 16,5 | 68 | 202 |
| srpen | 16,5 | 64 | 193 |
| září | 13,5 | 60 | 133 |
| říjen | 9,5 | 56 | 90 |
| listopad | 5 | 61 | 55 |
| prosinec | 1,5 | 56 | 42 |
Dánsko leží v mírném podnebném pásu. Zdejší klima je oceánské a velmi proměnlivé. Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou poměrně malé. V důsledku náhlých změn směru větrů se ale ze dne na den může počasí velmi lišit. Léta jsou v Dánsku chladná, s průměrnými teplotami kolem 17°C. Zimy jsou mírné a deštivé, s teplotami kolem nuly. V Dánsku je často větrno a deštivo. Nejvíce prší v západní části Jutského poloostrova, méně pak na východě země. S deštěm se setkáte průběžně po celý rok, ale nejsilnější srážky lze čekat od konce léta a během celého podzimu.

