Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | -5 | 34 | 46 |
únor | -4,5 | 27 | 59 |
březen | -1 | 28 | 131 |
duben | 5,5 | 51 | 234 |
květen | 11 | 44 | 272 |
červen | 15 | 63 | 288 |
červenec | 17 | 85 | 307 |
srpen | 16,5 | 73 | 243 |
září | 12 | 75 | 177 |
říjen | 7 | 60 | 97 |
listopad | 1,5 | 57 | 33 |
prosinec | -2 | 46 | 24 |
Podnebí v Lotyšsku je přímořské, vlhké. Zimy jsou zde mírné, na východě kontinentální podnebí. S rostoucí vzdáleností od moře rostou i teplotní rozdíly, srážky – 5 880 – 900 mm ve vysočinách, na jihu pod 600 mm, vysoká vlhkost vzduchu, celkem 260 slunečných dnů v roce. Průměrné teploty: leden - -7 °C (východ), -2 °C (západ), -4,9 °C (Riga), červenec – 18°C (západ), 16 °C (východ), 17,5 °C (Riga).