Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
---|---|---|
leden | 22 | 64 |
únor | 22 | 69 |
březen | 23 | 46 |
duben | 24,5 | 53 |
květen | 25,5 | 99 |
červen | 26,5 | 183 |
červenec | 27 | 107 |
srpen | 27,5 | 99 |
září | 27 | 145 |
říjen | 26 | 180 |
listopad | 24 | 89 |
prosinec | 22,5 | 58 |
Průměrně roční teploty na Kubě se pohybují kolem 26°C a jsou zde velmi malé teplotní výkyvy mezi jednotlivými měsíci, teplota vody většinou neklesá pod 23°C. Střídá se zde období dusných horkých dní, které trvá od října do března, s obdobím dešťů v létě, což je od května do září. Počasí na Kubě je ovlivňováno pasáty, od konce srpna do začátku října zde hrozí také nebezpečí hurikánů. Více srážek se vyskytuje na horách, méně potom v nížinách.