Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | -2 | 36 | 74 |
únor | -1 | 78 | 82 |
březen | 3,5 | 71 | 124 |
duben | 10,5 | 39 | 186 |
květen | 16,5 | 46 | 254 |
červen | 20 | 63 | 282 |
červenec | 22 | 62 | 298 |
srpen | 21,5 | 60 | 295 |
září | 16,5 | 66 | 225 |
říjen | 10,5 | 73 | 171 |
listopad | 4 | 81 | 75 |
prosinec | -0,5 | 39 | 59 |
V Moldavsku vládne kontinentální klima, pro které je typické dlouhé a horké léto, teplý podzim, krátká mírná zima s teplotami kolem bodu mrazu a jaro, během něhož se rychle střídají teploty. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 10 °C. Nejteplejšími měsíci v roce jsou červen, červenec a srpen. V srpnu mohou teploty vystoupat až na 36 °C, ale většinou je kolem 25 °C.