Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 19,5 | 75 | 229 |
únor | 20 | 65 | 201 |
březen | 18,5 | 94 | 180 |
duben | 16 | 105 | 162 |
květen | 13,5 | 103 | 142 |
červen | 11,5 | 139 | 111 |
červenec | 10,5 | 146 | 140 |
srpen | 11,5 | 121 | 144 |
září | 12,5 | 116 | 149 |
říjen | 14 | 91 | 181 |
listopad | 16 | 93 | 187 |
prosinec | 18 | 91 | 225 |
Klima je na většině území Nového Zélandu mírné oceánské, na severu země přechází v subtropické. Roční období jsou zde opačně než u nás, z tohoto důvodu zde hlavní turistická sezóna trvá od listopadu do dubna. Rozdíly mezi teplotami v létě a v zimě nejsou příliš velké, počasí je však rychle proměnné. Zima trvá od května do září a sníh se ve vyšších polohách drží i v létě. Mírné a vlhké podnebí udržuje mořský chladný vítr. Prší docela pravidelně a přeháňky jsou časté i přes léto. Průměrná teplota v létě se pohybuje okolo 28°C a v zimě spadá pod 15°C.