Níže naleznete předpověď počasí v Manile. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu | 
|---|---|---|---|
| leden | 25,5 | 6 | 186 | 
| únor | 26 | 3 | 198 | 
| březen | 27,5 | 7 | 217 | 
| duben | 29 | 9 | 270 | 
| květen | 29,5 | 113 | 217 | 
| červen | 28,5 | 273 | 150 | 
| červenec | 27,5 | 341 | 124 | 
| srpen | 27,5 | 398 | 124 | 
| září | 27,5 | 326 | 120 | 
| říjen | 27,5 | 230 | 155 | 
| listopad | 27 | 120 | 150 | 
| prosinec | 26 | 49 | 155 | 

