Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu | 
|---|---|---|---|
| leden | 21,5 | 47 | 220 | 
| únor | 21,5 | 49 | 220 | 
| březen | 22,5 | 54 | 257 | 
| duben | 24 | 69 | 276 | 
| květen | 25,5 | 106 | 270 | 
| červen | 27 | 218 | 231 | 
| červenec | 28 | 161 | 273 | 
| srpen | 28 | 236 | 267 | 
| září | 27,5 | 164 | 213 | 
| říjen | 26 | 162 | 223 | 
| listopad | 24 | 81 | 222 | 
| prosinec | 22,5 | 50 | 214 | 
Na Bahamách panuje přímořské subtropické podnebí. Jsou zde minimální srážky a příjemné teploty po celý rok. Letní teploty se průměrně vyšplhají k 27°C, v zimě to bývá jen o pár stupňů méně. Období od května do listopadu je obdobím dešťů a ojediněle se zde mohou objevit hurikány. Za hlavní sezónu se považuje období mezi prosincem a dubnem.

