Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | -5,5 | 47 |
| únor | -4,5 | 46 |
| březen | 0 | 39 |
| duben | 8 | 49 |
| květen | 15 | 53 |
| červen | 17,5 | 73 |
| červenec | 20 | 88 |
| srpen | 19 | 69 |
| září | 14,5 | 47 |
| říjen | 8 | 35 |
| listopad | 1,5 | 51 |
| prosinec | -3 | 52 |
Ukrajina leží v mírném podnebném pásu, s výjimkou úzkého pruhu mezi Černým mořem a Krymskými horami, kde zasahuje pás subtropický. Zima je zde většinou velmi chladná, nejstudenějšími měsíci jsou prosinec, leden a únor, kdy teploty klesají až pod -10°C. Léto je naopak velice teplé, na jihu až horké. Nejvyšší teploty bývají v červnu, červenci a srpnu a činí 25°C. Nejvyšší úhrn srážek vykazují Karpaty s 1 500 mm ročně. Na břehu Černého moře je pak tento nižší – do 300 mm.

