Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 0 | 71 | 57 |
| únor | 2 | 71 | 99 |
| březen | 6 | 87 | 140 |
| duben | 10 | 103 | 166 |
| květen | 15 | 113 | 218 |
| červen | 18 | 154 | 226 |
| červenec | 20,5 | 117 | 267 |
| srpen | 20 | 134 | 245 |
| září | 15,5 | 131 | 169 |
| říjen | 10,5 | 147 | 110 |
| listopad | 4,5 | 137 | 56 |
| prosinec | 0,5 | 103 | 45 |
Severozápad má alpské podnebí. Pobřeží a západní Slovinsko až na sever k údolí Soča mají středomořské klima s pěkným slunečním počasím po většinu roku a většina východního Slovinska má kontinentální podnebí s horkými léty a studenými zimami.

