Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 10 | 83 | 149 |
únor | 10,5 | 77 | 153 |
březen | 12 | 71 | 202 |
duben | 14 | 62 | 228 |
květen | 16 | 49 | 270 |
červen | 21 | 37 | 297 |
červenec | 23,5 | 16 | 341 |
srpen | 23,5 | 31 | 307 |
září | 21,5 | 54 | 240 |
říjen | 18 | 108 | 205 |
listopad | 14 | 104 | 156 |
prosinec | 11,5 | 78 | 143 |
Je zde příjemné teplé podnebí s více než 300 slunečnými dny v roce. Nejteplejší měsíce v roce jsou červen, červenec a srpen. Průměrná teplota v lednu je 10°C a v červenci: 30°C.