Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 0,5 | 34 | 52 |
únor | 3,5 | 37 | 90 |
březen | 8 | 36 | 136 |
duben | 12 | 40 | 168 |
květen | 17 | 62 | 233 |
červen | 20,5 | 46 | 258 |
červenec | 22,5 | 34 | 285 |
srpen | 22 | 31 | 276 |
září | 17,5 | 41 | 207 |
říjen | 13 | 44 | 161 |
listopad | 6 | 56 | 105 |
prosinec | 1,5 | 46 | 71 |
V Makedonii je středozemní až kontinentální podnebí. Vyznačuje se horkými a suchými léty, zimy jsou vlhké a studené. Pro zdejší klima je typické to, že se tu cestovatelé mohou setkat s obrovskými teplotními výkyvy. V létě teploty v některých oblastech dosahují až 40 °C, v zimě mohou klesnout na -10 °C. Nejžhavějším regionem je Demir Kapija. Nejvyšší teploty panují v červenci a srpnu, nejméně ukazuje rtuť teploměru v prosinci a lednu.