Níže naleznete předpověď počasí v Maurenu. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | 
|---|---|---|
| leden | 0 | 45 | 
| únor | 1,5 | 44 | 
| březen | 5,5 | 46 | 
| duben | 9 | 58 | 
| květen | 13 | 84 | 
| červen | 16 | 112 | 
| červenec | 18 | 124 | 
| srpen | 17 | 127 | 
| září | 14,5 | 87 | 
| říjen | 10 | 55 | 
| listopad | 5 | 58 | 
| prosinec | 1 | 51 | 

