Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
---|---|---|
leden | -1 | 39 |
únor | 1 | 36 |
březen | 5,5 | 39 |
duben | 10 | 49 |
květen | 14,5 | 68 |
červen | 17,5 | 60 |
červenec | 19,5 | 52 |
srpen | 19,5 | 44 |
září | 16,5 | |
říjen | 11 | 45 |
listopad | 5,5 | 68 |
prosinec | 0,5 | 56 |
Kosovo leží v hornaté oblasti, proto v letním období od května do září nepřesahují teploty 23 °C. Počasí je typické pro balkánskou oblast s horkými léty a zimami, které jsou kratší než u nás, ale mohou být stejně tuhé. Hlavní město Priština se nachází v nadmořské výšce přes 550 m. n. m, a je tak jedním z nejvýše položených měst. Rozdíl v teplotách však není významný.