Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | -4,5 | 45 | 47 |
únor | -4,5 | 38 | 71 |
březen | 0 | 44 | 127 |
duben | 7 | 42 | 177 |
květen | 13,5 | 65 | 254 |
červen | 16,5 | 89 | 261 |
červenec | 18,5 | 89 | 257 |
srpen | 17,5 | 68 | 236 |
září | 12 | 60 | 165 |
říjen | 6,5 | 53 | 99 |
listopad | 0,5 | 48 | 36 |
prosinec | -3,5 | 49 | 25 |
Bělorusko má mírné kontinentální klima. Teploty pod bodem mrazu se začínají objevovat v polovině října a trvají do května. Během zimních měsíců se teploty pohybují kolem -15 °C, někdy se můžete setkat i s teplotami -30 °C. Ideální dobou pro výlet do Běloruska je jaro či léto, kdy je příjemné teplo. Musíte ale také počítat s tím, že vás mohou překvapit dešťové srážky.