Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | -2,5 | 114 |
| únor | -3 | 97 |
| březen | -1,5 | 100 |
| duben | 0,5 | 106 |
| květen | 4,5 | 132 |
| červen | 8,5 | 112 |
| červenec | 12 | 78 |
| srpen | 11,5 | 105 |
| září | 9,5 | 102 |
| říjen | 5 | 124 |
| listopad | 0 | 141 |
| prosinec | -2,5 | 118 |
Díky poměrně velké průměrné nadmořské výšce, kdy Andorra leží ve V části Pyrenejí a je obkllopena 3000 m vysokými horami, je klima docela drsné. Chladnější léta, zimy bohaté na sníh. Nejníže položené místo je Riu Runer s 840 m n. m., nejvýše pak Coma Pedrosa s 2 946 m n. m.

