Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 14,5 | 12 | |
únor | 17 | 9 | |
březen | 21 | 35 | |
duben | 27 | 56 | |
květen | 33 | 5 | |
červen | 35,5 | 0 | |
červenec | 36,5 | 0 | |
srpen | 36,5 | 0 | |
září | 33,5 | 0 | |
říjen | 28 | 2 | |
listopad | 21,5 | 8 | |
prosinec | 16 | 13 |
V období od května do září se pohybují denní teploty okolo 45°C, na pobřeží se o něco snižují. V zimních měsících (prosinec až leden) klesají teploty k hodnotám 12-19°C, v noci se mohou přiblížit k nule – hlavně v centrálních pouštních oblastech. V pobřežních oblastech padají pravidelné srážky a tvoří se vysoká vlhkost.