Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | 10 | 18 |
| únor | 11,5 | 17 |
| březen | 16 | 39 |
| duben | 20 | 48 |
| květen | 23 | 90 |
| červen | 24,5 | 248 |
| červenec | 24,5 | 386 |
| srpen | 24 | 285 |
| září | 23,5 | 178 |
| říjen | 20 | 78 |
| listopad | 15,5 | 6 |
| prosinec | 11 | 1 |
Nepálské podnebí je subtropické s monzunovými dešti, v jižním regionu přechází na tropické s vlhkým a horkým klimatem. Počasí je vzhledem k velkým rozdílům v nadmořské výšce odlišné v každé oblasti. Průměrné teploty se v červenci pohybují mezi 26 a 33°C, v lednu v rozmezí od 3 do 17°C. Od výšky 4 000 m. n. m. jsou teploty podstatně nižší. V období od května do září prší téměř každý den, roční úhrn srážek činí v centrální části země zhruba 1 330 mm.

