Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 27,5 | 46 | 248 |
| únor | 27,5 | 18 | 260 |
| březen | 28,5 | 23 | 279 |
| duben | 29 | 58 | 246 |
| květen | 29 | 178 | 223 |
| červen | 29 | 295 | 201 |
| červenec | 28,5 | 226 | 226 |
| srpen | 29 | 198 | 211 |
| září | 29 | 160 | 201 |
| říjen | 28,5 | 185 | 236 |
| listopad | 28,5 | 140 | 225 |
| prosinec | 28 | 86 | 220 |
Podnebí Malediv, podmíněné jejich polohou na rovníku, je celý rok tropicky teplé s vyrovnanými teplotami v průměru od 27 do 30 °C. Vlhkost vzduchu je poměrně vysoká a letní monzunové větry přinášejí drobné srážky od května do září. V zimním období od listopadu do dubna se občas vyskytují kratší tropické deštíky.

