Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 27,5 | 192 | 186 |
únor | 28 | 181 | 195 |
březen | 27,5 | 251 | 208 |
duben | 27,5 | 292 | 198 |
květen | 27,5 | 191 | 208 |
červen | 27,5 | 133 | 195 |
červenec | 27 | 136 | 202 |
srpen | 27 | 155 | 189 |
září | 27,5 | 197 | 165 |
říjen | 27,5 | 259 | 170 |
listopad | 27 | 297 | 153 |
prosinec | 26,5 | 247 | 161 |
Malajsie se vyznačuje typicky tropickým podnebím, v průběhu celého roku je v zemi horko a vlhko. Roční teploty se pohybují mezi 24 - 34°C, na horách je o poznání chladněji než v nížinách. Vydatně prší v průběhu celého roku, málokdy však déšť trvá celý den. V období od října do dubna, které je v Malajsii označováno za hlavní dešťovou sezónu, se vlivem jihozápadního a severovýchodního monzunu pohybuje úhrn srážek v rozmezí od 1 500 do 3 000 mm, v horách tyto hodnoty dosahují až 4 000 mm. Déšť je teplý a vždy příjemně osvěží vzduch. Mořská voda mívá teplotu okolo 28°C.