Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | -2,5 | 21 | 160 |
únor | 0,5 | 25 | 163 |
březen | 5,5 | 47 | 189 |
duben | 12,5 | 65 | 205 |
květen | 18 | 106 | 213 |
červen | 22 | 133 | 182 |
červenec | 25 | 395 | 120 |
srpen | 25,5 | 364 | 153 |
září | 21 | 169 | 176 |
říjen | 15 | 52 | 199 |
listopad | 7 | 53 | 153 |
prosinec | 0,5 | 22 | 153 |
V Koreji panuje mírné počasí. Nejteplejší částí roku je období mezi červnem a srpnem (průměrné teploty převyšují 20°C), které je i deštivou sezónou. Studené počasí přichází v měsících prosince až února, kdy průměrné teploty klesají k hodnotám -2 až -7°C. Příjemné počasí nastává na podzim a na jaře.