Níže naleznete předpověď počasí v Tokiu. A to jak aktuální teplotu a stav, také také předpověď na celý dnešek a 9 následujících dnů.
Předpověď počasí
Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 6,5 | 45 | 175 |
| únor | 7 | 60 | 150 |
| březen | 9,5 | 100 | 165 |
| duben | 14,5 | 125 | 161 |
| květen | 19 | 138 | 182 |
| červen | 22,5 | 185 | 123 |
| červenec | 26 | 126 | 137 |
| srpen | 28 | 148 | 177 |
| září | 24 | 180 | 110 |
| říjen | 18,5 | 164 | 129 |
| listopad | 13,5 | 89 | 137 |
| prosinec | 9 | 46 | 166 |

