Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek |
|---|---|---|
| leden | 23 | 46 |
| únor | 23 | 61 |
| březen | 22,5 | 130 |
| duben | 22 | 175 |
| květen | 21 | 147 |
| červen | 21 | 74 |
| červenec | 21 | 46 |
| srpen | 20,5 | 86 |
| září | 22 | 91 |
| říjen | 22 | 97 |
| listopad | 22 | 122 |
| prosinec | 22 | 99 |
Uganda leží na rovníku a tudíž má tropické kontinentální podnebí s letním počasím po celý rok. Díky nadmořské výšce zde nejsou nesnesitelná vedra. Nejtepleji je od prosince do února, kdy se denní teploty pohybují kolem 29°C. Ve vyšších polohách se teploty pohybují níž. V jižní části Ugandy probíhá od března do května a do října do listopadu období dešťů. Přičemž nejvlhčím měsícem je duben. Na severu území je období vlhka od dubna do října. Vrcholky nejvyšších hor jsou dokonce pokryty sněhem.

