Průměrné teploty
Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
---|---|---|---|
leden | 28 | 66 | 248 |
únor | 28 | 66 | 196 |
březen | 27,5 | 130 | 217 |
duben | 26,5 | 290 | 150 |
květen | 25,5 | 188 | 217 |
červen | 24,5 | 33 | 210 |
červenec | 23,5 | 31 | 217 |
srpen | 23,5 | 25 | 279 |
září | 23,5 | 31 | 270 |
říjen | 25 | 41 | 279 |
listopad | 26 | 74 | 240 |
prosinec | 27,5 | 91 | 248 |
Nad Tanzanií převládá tropické klima ovlivněné nadmořskou výškou země. Na pobřeží je horko a vlhko, ve vnitrozemí spíše sucho. Nejteplejší a nejsušší období je od ledna do března, průměrná teplota se pohybuje okolo 28 a 32°C. Výrazněji prší od května do listopadu a teplota se průměrně pohybuje mezi 24 a 28°C. Teplota mořské vody neklesá pod 23°C. Blízký ostrov Zanzibar se nachází 6° na jih od rovníku. Podnebí je tropické, horké a vlhké na pobřeží, teplé a mírné ve vnitrozemí. Teploty na pobřeží se průměrně pohybují mezi 24 a 28°C. Ideální dobou pro návštěvu je od ledna do března.