Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 27 | 28 | 186 |
| únor | 27,5 | 46 | 196 |
| březen | 29 | 102 | 186 |
| duben | 28,5 | 150 | 180 |
| květen | 27,5 | 269 | 186 |
| červen | 26 | 460 | 120 |
| červenec | 25,5 | 279 | 93 |
| srpen | 25,5 | 64 | 93 |
| září | 25,5 | 140 | 90 |
| říjen | 26 | 206 | 155 |
| listopad | 27,5 | 69 | 210 |
| prosinec | 27,5 | 25 | 217 |
Podnebí na jihu je tropické a vlhké. Naproti tomu je klima na severu suché. Průměrná roční teplota v hlavním městě 28 °C.

