Průměrné teploty
| Měsíc | Průměrná měsíční teplota | Průměrný měs. úhrn srážek | Průměrná doba slunečního svitu |
|---|---|---|---|
| leden | 18 | 64 | 288 |
| únor | 18,5 | 57 | 268 |
| březen | 19 | 93 | 267 |
| duben | 19 | 219 | 204 |
| květen | 18 | 177 | 189 |
| červen | 16 | 35 | 159 |
| červenec | 15,5 | 17 | 130 |
| srpen | 15,5 | 23 | 127 |
| září | 17 | 28 | 180 |
| říjen | 17,5 | 55 | 226 |
| listopad | 18 | 154 | 198 |
| prosinec | 19 | 101 | 257 |
Typicky rovníkové klima Keni se v různých oblastech liší. Nad pobřežím panuje horko a vlhko s průměrnými teplotami okolo 27°C, ve vnitrozemí je podnebí mírnější. Na severu a severovýchodě země bývá hodně sucho. Vrcholky nejvyšších hor bývají celoročně pokryty sněhem. Období dešťů se střídá s obdobím sucha v závislosti na monzunových větrech, nejvíce prší v měsíci květnu, 75% země je však považováno za pouště či polopouště. Turistická sezóna trvá zhruba od prosince do března. Teploty v Keni se průměrně pohybují mezi 25 - 30°C na pobřeží, v horách je to 15 - 20°C. Vždy však záleží na nadmořské výšce. Nejtepleji bývá na severovýchodě a na západ od jezera Turkana.

